Calathea Orbifolia, geniş ve yuvarlak yapraklarıyla her ortamda dikkat çeken bir salon bitkisidir. Yapraklardaki açık-yeşil ve krem rengi çizgiler, modern dekorasyonlara şıklık katarken, ortamın havasını da tazeler.
✨ Öne Çıkan Özellikleri:
• Büyük, yuvarlak ve dekoratif yapraklar.
• Havadaki toksinleri azaltarak iç mekan havasını temizler.
• Masanız, sehpanız veya köşe bitkisi olarak ideal.
🌿 Bakım İpuçları:
• Işık: Dolaylı ışık alan yerlerde en iyi şekilde gelişir, doğrudan güneşten koruyun.
• Sulama: Toprak hafif nemli tutulmalı, fazla su kök çürümesine neden olabilir.
• Sıcaklık: 18–26°C arası ideal sıcaklık.
• Nem: Yüksek nem sever, yapraklarına su püskürtmek yaprak sağlığını artırır.
💡 Not: Calathea Orbifolia, hem estetik görünümü hem de bakımıyla evinizin yıldızı olacak bir salon bitkisidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 414,00 | 828,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 414,00 | 828,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 414,00 | 828,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 414,00 | 828,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 414,00 | 828,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 414,00 | 828,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 414,00 | 828,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 414,00 | 828,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 800,00 | 800,00 |
| 2 | 414,00 | 828,00 |
| 3 | 280,00 | 840,00 |