Bitki yetiştiriciliğinde sık tercih edilen doğal yetiştirme ortamıdır. Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen cocopeat; toprağın hava almasını sağlar, su tutma kapasitesi yüksektir ve kök gelişimini destekler.
✔ Yüksek su tutma kapasitesi
✔ Kök gelişimini destekler
✔ Hafif ve doğal yetiştirme ortamı
✔ Saksı bitkileri, fide ve çelik üretimi için ideal
Kullanım Şekli:
Ürün sıkıştırılmış blok halindedir. Kullanım öncesinde üzerine su eklenerek bekletildiğinde hacmi genişler ve yumuşayarak kullanıma hazır hale gelir. Şişen cocopeat tek başına veya torf, perlit ve pomza gibi karışımlarla birlikte bitki toprağı olarak kullanılabilir.
Toprak karışımlarında torf, perlit ve pomza ile birlikte kullanılarak daha verimli bir yetiştirme ortamı oluşturur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 113,85 | 227,70 |
| 3 | 77,00 | 231,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 113,85 | 227,70 |
| 3 | 77,00 | 231,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 113,85 | 227,70 |
| 3 | 77,00 | 231,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 113,85 | 227,70 |
| 3 | 77,00 | 231,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 113,85 | 227,70 |
| 3 | 77,00 | 231,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 113,85 | 227,70 |
| 3 | 77,00 | 231,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 113,85 | 227,70 |
| 3 | 77,00 | 231,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 113,85 | 227,70 |
| 3 | 77,00 | 231,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 113,85 | 227,70 |
| 3 | 77,00 | 231,00 |