10,5cm saksıda görseldeki bitki gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,94 | 439,88 |
| 3 | 148,75 | 446,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,94 | 439,88 |
| 3 | 148,75 | 446,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,94 | 439,88 |
| 3 | 148,75 | 446,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,94 | 439,88 |
| 3 | 148,75 | 446,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,94 | 439,88 |
| 3 | 148,75 | 446,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,94 | 439,88 |
| 3 | 148,75 | 446,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,94 | 439,88 |
| 3 | 148,75 | 446,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,94 | 439,88 |
| 3 | 148,75 | 446,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 219,94 | 439,88 |
| 3 | 148,75 | 446,25 |