5.5cm saksıda görseldeki hibrit cins gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,53 | 31,05 |
| 3 | 10,50 | 31,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,53 | 31,05 |
| 3 | 10,50 | 31,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,53 | 31,05 |
| 3 | 10,50 | 31,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,53 | 31,05 |
| 3 | 10,50 | 31,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,53 | 31,05 |
| 3 | 10,50 | 31,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,53 | 31,05 |
| 3 | 10,50 | 31,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,53 | 31,05 |
| 3 | 10,50 | 31,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,53 | 31,05 |
| 3 | 10,50 | 31,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 30,00 | 30,00 |
| 2 | 15,53 | 31,05 |
| 3 | 10,50 | 31,50 |
