8,5cm saksıda görseldeki bitkiden gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,80 | 78,80 |
| 2 | 40,78 | 81,56 |
| 3 | 27,58 | 82,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,80 | 78,80 |
| 2 | 40,78 | 81,56 |
| 3 | 27,58 | 82,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,80 | 78,80 |
| 2 | 40,78 | 81,56 |
| 3 | 27,58 | 82,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,80 | 78,80 |
| 2 | 40,78 | 81,56 |
| 3 | 27,58 | 82,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,80 | 78,80 |
| 2 | 40,78 | 81,56 |
| 3 | 27,58 | 82,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,80 | 78,80 |
| 2 | 40,78 | 81,56 |
| 3 | 27,58 | 82,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,80 | 78,80 |
| 2 | 40,78 | 81,56 |
| 3 | 27,58 | 82,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,80 | 78,80 |
| 2 | 40,78 | 81,56 |
| 3 | 27,58 | 82,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,80 | 78,80 |
| 2 | 40,78 | 81,56 |
| 3 | 27,58 | 82,74 |