8.5cm saksıda görseldeki ürün gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,34 | 226,67 |
| 3 | 76,65 | 229,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,34 | 226,67 |
| 3 | 76,65 | 229,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,34 | 226,67 |
| 3 | 76,65 | 229,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,34 | 226,67 |
| 3 | 76,65 | 229,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,34 | 226,67 |
| 3 | 76,65 | 229,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,34 | 226,67 |
| 3 | 76,65 | 229,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,34 | 226,67 |
| 3 | 76,65 | 229,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,34 | 226,67 |
| 3 | 76,65 | 229,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,00 | 219,00 |
| 2 | 113,34 | 226,67 |
| 3 | 76,65 | 229,95 |
