Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 154,74 | 309,47 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 154,74 | 309,47 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 154,74 | 309,47 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 154,74 | 309,47 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 154,74 | 309,47 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 154,74 | 309,47 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 154,74 | 309,47 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 154,74 | 309,47 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 299,00 | 299,00 |
| 2 | 154,74 | 309,47 |
| 3 | 104,65 | 313,95 |
