Geometrianz Aşıda 8.5cm saksıda görseldeki bitki gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 269,10 | 538,20 |
| 3 | 182,00 | 546,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 269,10 | 538,20 |
| 3 | 182,00 | 546,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 269,10 | 538,20 |
| 3 | 182,00 | 546,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 269,10 | 538,20 |
| 3 | 182,00 | 546,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 269,10 | 538,20 |
| 3 | 182,00 | 546,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 269,10 | 538,20 |
| 3 | 182,00 | 546,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 269,10 | 538,20 |
| 3 | 182,00 | 546,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 269,10 | 538,20 |
| 3 | 182,00 | 546,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 520,00 | 520,00 |
| 2 | 269,10 | 538,20 |
| 3 | 182,00 | 546,00 |