Paşa Kılıcı, bakımı kolay ve her ortama uyum sağlayan dayanıklı bir salon bitkisidir. Uzun, dik yapraklarıyla odanıza şıklık katarken, havayı temizleme özelliğiyle de yaşam alanınıza sağlık katar.
✨ Öne Çıkan Özellikleri:
• Dikey ve sert yaprak yapısı ile modern dekorasyonlara uyum sağlar.
• Düşük ışıkta bile hayatta kalabilir, dayanıklıdır.
• Hava temizleyici özelliği sayesinde iç mekanlarda oksijen seviyesini artırır.
🌿 Bakım İpuçları:
• Işık: Yarı gölge veya dolaylı ışık alan yerlerde en iyi şekilde büyür.
• Sulama: Toprağı tamamen kuruduktan sonra sulayın; aşırı sulamaktan kaçının.
• Sıcaklık: 15–30°C arası sıcaklıklarda sorunsuz yetişir.
• Toprak: İyi drene olan toprak tercih edin; kök çürümesini önler.
💡 Not: Paşa Kılıcı, uzun ömürlü ve dayanıklı yapısı sayesinde yeni başlayanlar için ideal bir bitkidir. Evinizin her köşesine hem estetik hem de fonksiyonellik katar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 129,37 | 258,74 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 129,37 | 258,74 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 129,37 | 258,74 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 129,37 | 258,74 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 129,37 | 258,74 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 129,37 | 258,74 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 129,37 | 258,74 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 129,37 | 258,74 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,99 | 249,99 |
| 2 | 129,37 | 258,74 |
| 3 | 87,50 | 262,49 |