5,5cm saksıda görselde göründüğü gibi gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,00 | 97,00 |
| 2 | 50,20 | 100,40 |
| 3 | 33,95 | 101,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,00 | 97,00 |
| 2 | 50,20 | 100,40 |
| 3 | 33,95 | 101,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,00 | 97,00 |
| 2 | 50,20 | 100,40 |
| 3 | 33,95 | 101,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,00 | 97,00 |
| 2 | 50,20 | 100,40 |
| 3 | 33,95 | 101,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,00 | 97,00 |
| 2 | 50,20 | 100,40 |
| 3 | 33,95 | 101,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,00 | 97,00 |
| 2 | 50,20 | 100,40 |
| 3 | 33,95 | 101,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,00 | 97,00 |
| 2 | 50,20 | 100,40 |
| 3 | 33,95 | 101,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,00 | 97,00 |
| 2 | 50,20 | 100,40 |
| 3 | 33,95 | 101,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,00 | 97,00 |
| 2 | 50,20 | 100,40 |
| 3 | 33,95 | 101,85 |