8,5cm saksıda görseldeki bitki gönderilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,57 | 181,13 |
| 3 | 61,25 | 183,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,57 | 181,13 |
| 3 | 61,25 | 183,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,57 | 181,13 |
| 3 | 61,25 | 183,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,57 | 181,13 |
| 3 | 61,25 | 183,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,57 | 181,13 |
| 3 | 61,25 | 183,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,57 | 181,13 |
| 3 | 61,25 | 183,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,57 | 181,13 |
| 3 | 61,25 | 183,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,57 | 181,13 |
| 3 | 61,25 | 183,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 175,00 | 175,00 |
| 2 | 90,57 | 181,13 |
| 3 | 61,25 | 183,75 |